Cryptocurrency Rates

Live crypto prices and chart dashboards.

Track USD prices, market cap, volume, supply, and historical daily candles for the leading digital assets. Each asset links to a dedicated crypto rate dashboard.

Top Cryptocurrency Rates

Last updated 1 minute ago
Showing 1,601-1,700 of 14,471 crypto assets
# Asset Price 24h 7d Market Cap 24h Volume Supply
1601 LEOX LEOX $0.00427 -3.73% -1.98% $111,822.10 $10.13 26,189,586
1602 PlayZap PZP $0.001294 1.47% -7.53% $111,052.71 $218,683.71 85,845,698
1603 Clube Atlético Mineiro Fan Token GALO $0.0234 -4.33% -14.63% $110,448.12 $126.06 4,720,005
1604 Fodl Finance FODL $0.000291 -1.55% -1.27% $110,199.21 $75.84 378,646,642
1605 Bondly BONDLY $0.000112 -6.18% -10.13% $110,159.36 $623.82 983,620,759
1606 yesnoerror YNE $0.00011 0.00% 0.00% $109,999.83 $1,880.61 999,998,467
1607 Datamine DAM $0.03678 -3.73% -4.01% $109,966.97 $219.22 2,989,860
1608 SharpLink Gaming, Inc (Ondo Tokenized Stock) SBETON $6.18 2.10% 0.00% $109,600.08 $14,785.32 17,749
1609 Stobox Token STBU $0.00086 0.00% -34.85% $107,500.00 $1,172.55 125,000,000
1610 Catheon Gaming CATHEON $0.000067 -0.89% -0.30% $106,577.95 $2,290.03 1,600,269,459
1611 Coldstack CLS $0.005841 -0.37% -6.04% $106,196.56 $11,039.79 18,181,241
1612 LightLink LL $0.001298 1.21% 0.00% $106,007.89 $7,460.13 81,670,180
1613 Mode MODE $0.000042 -2.51% -15.72% $105,875.00 $167.84 2,500,000,009
1614 Metacade MCADE $0.000061 -86.88% -92.74% $104,856.79 $13.00 1,718,963,772
1615 EarthByt EBYT $0 -1.27% -0.60% $104,085.73 $65,054.09 89,190,860,967,200
1616 Super Trump STRUMP $0.000056 -3.83% -1.94% $103,545.79 $30.98 1,837,382,589
1617 Ariva ARV $0.000001 -3.14% 1.90% $103,188.26 $49.48 72,553,169,190
1618 Axioms AXI $0.002903 -5.09% 0.00% $102,025.63 $44.17 35,142,927
1619 dForce Token DF $0.000145 0.35% -53.63% $101,480.43 $55.44 699,926,147
1620 Netswap NETT $0.00922 -0.65% -0.65% $101,414.60 $5,326.25 10,999,414
1621 Fireverse FIR $0.000472 -9.69% -10.49% $101,017.10 $6,732.34 214,110,000
1622 Spores Network SPO $0.000095 0.51% -2.38% $100,520.00 $453.03 1,058,302,432
1623 Wonderman Nation WNDR $0.007037 0.31% -9.04% $100,034.44 $99.30 14,215,495
1624 Dust Protocol DUST $0.005182 -2.16% -13.42% $99,209.95 $667.34 19,143,962
1625 Shroom.Finance SHROOM $0.001931 -3.16% -0.02% $99,209.09 $34.59 51,386,058
1626 Medieval Empires MEE $0.000176 -0.28% -5.50% $98,568.30 $77,118.00 559,411,443
1627 Sharpe AI SAI $0.000876 -4.25% 0.48% $97,966.95 $61,428.07 111,821,649
1628 Oggy Inu OGGY $0 0.07% -0.28% $97,678.37 $105.19 114,251,647,615,810,000
1629 Matt Furie MATT $0.00000023 -4.32% -0.46% $97,221.23 $27.77 420,690,000,000
1630 Wat WAT $0.00000023 -4.95% -6.22% $96,725.66 $278.60 420,690,000,000
1631 ARTFI ARTFI $0.00074 -1.33% -6.95% $96,491.88 $19,541.33 130,368,000
1632 BNB MEME SZN SZN $0.000096 -1.57% -5.09% $96,480.38 $498.92 1,000,000,000
1633 Hasbulla's Cat BARSIK $0.000095 -2.77% 1.19% $95,244.76 $454.22 999,944,938
1634 APYSwap APYS $0.005228 -1.36% -5.97% $95,104.18 $786.18 18,191,036
1635 ETHPad ETHPAD $0.000475 -1.10% 0.00% $94,774.25 $25.71 199,427,405
1636 XYRO XYRO $0.000292 -2.01% -26.73% $94,486.78 $100.98 324,025,996
1637 Idena IDNA $0.001129 -2.96% -10.61% $93,653.08 $56.14 82,985,893
1638 Shiryo SHIRYO-INU $0 -2.70% 12.33% $93,098.60 $19.06 964,916,397,201,120,000
1639 MECCA MEA $0.000446 10.26% -15.37% $92,767.89 $1,229.69 207,999,758
1640 H2O DAO H2O $0.000111 -0.20% -50.38% $91,210.61 $543.79 825,000,000
1641 Torum XTM $0.000467 -4.01% 13.90% $90,642.98 $14,991.87 194,096,317
1642 The Dons DONS $0.000011 -9.32% -12.88% $90,233.10 $64.47 8,150,000,000
1643 BendDao BEND $0.000028 -3.73% -4.42% $89,891.09 $149.34 3,245,258,771
1644 OpenxAI Network OPENX $0.00898 -5.77% 0.00% $89,828.51 $23,853.14 10,003,176
1645 S.C. Corinthians Fan Token SCCP $0.01626 -10.86% -20.47% $87,025.11 $53,031.73 5,352,098
1646 Seba SEBA $0.000445 0.00% -1.11% $86,775.00 $19,042.49 195,000,000
1647 Mambo MAMBO $0.00000009 -2.23% -2.68% $85,819.33 $73.18 1,000,000,000,000
1648 sekoia by Virtuals SEKOIA $0.000087 35.94% -1.14% $85,801.77 $88.58 986,227,200
1649 Behodler EYE $0.015342 -3.26% -26.70% $85,420.65 $24.40 5,567,882
1650 Diamond Launch DLC $0.000884 6.45% -30.96% $85,088.39 $1,544.34 96,203,056
1651 HoDooi HOD $0.000172 -0.45% -17.93% $84,717.49 $13.49 491,857,217
1652 Zero1 Labs DEAI $0.000927 -4.38% -32.32% $84,529.57 $59,045.17 91,221,244
1653 HUND HUND $0.00021 -4.98% -12.61% $83,985.50 $6,071.71 399,930,951
1654 Hypersign Identity Token HID $0.002458 -3.73% -2.57% $83,571.12 $23.80 34,000,000
1655 Alpaca Finance ALPACA $0.000544 0.37% -0.89% $82,566.98 $126.07 151,668,642
1656 REVV REVV $0.000074 -3.37% -3.20% $82,473.52 $151.70 1,110,227,439
1657 Grove GVR $0.001091 -7.37% -7.56% $81,250.93 $218.29 74,450,835
1658 Router Protocol (New) ROUTE $0.000177 -1.11% -3.71% $80,302.99 $124,062.47 452,666,251
1659 FreiXShares FXS $75.78 -2.77% -5.83% $79,570.34 $75.78 1,050
1660 Alanyaspor Fan Token ALA $0.04185 -1.92% -7.06% $79,508.68 $2,023.57 1,899,849
1661 FaraLand FARA $0.001866 -1.26% -1.21% $79,506.97 $197.90 42,600,000
1662 Lympid LYP $0.003187 -0.34% -0.50% $78,483.35 $1,243.41 24,626,091
1663 Verasity VRA $0.000008 4.74% -5.91% $77,790.27 $66,795.75 9,624,357,318
1664 AI⁴ | Recursive Superintelligence AI4 $0.000078 6.72% -1.29% $77,750.00 $4,881.95 1,000,000,000
1665 BoringDAO BOR $0.000045 -5.14% -2.96% $76,554.88 $241.00 1,711,390,167
1666 ZENY ZENY $0.028172 0.00% 0.62% $75,395.77 $16.97 2,676,239
1667 Mystiko Network XZK $0.000109 -0.55% -11.02% $74,527.18 $299.92 685,938,181
1668 Zelwin ZLW $0.001029 -0.77% -4.15% $74,429.46 $3,876.60 72,331,834
1669 zkLink ZKL $0.00021 1.89% 1.74% $74,114.15 $81,956.90 352,337,302
1670 Wall Street Games WSG $0 -1.21% -1.61% $73,621.41 $17.58 912,055,075,273,420
1671 Monke coin $MONKE $0.00000001 -4.42% -1.78% $73,349.70 $31.70 6,900,000,000,000
1672 Solberg SLB $0.007767 -0.46% -0.95% $72,709.37 $1,073.28 9,361,004
1673 CryptoBlades SKILL $0.071359 -1.24% -2.03% $71,358.84 $19.87 1,000,000
1674 Blocksquare BST $0.01425 -0.14% -5.44% $71,250.00 $4,069.03 5,000,000
1675 MetaVPad METAV $0.000323 -1.28% -1.43% $71,007.43 $57.90 220,000,000
1676 VinuChain VC $0.000243 -1.98% -3.92% $70,757.41 $27,653.88 291,662,857
1677 HDOKI OKI $0.000065 -3.27% -4.41% $70,558.94 $162.57 1,083,854,675
1678 Sekuritance SKRT $0.000186 -1.89% -0.82% $70,520.93 $113.40 380,054,554
1679 MARS4 MARS4 $0.000018 -2.34% -1.84% $70,240.00 $744.48 4,000,000,000
1680 Baby Grok BABYGROK $0 -0.52% -0.41% $69,957.15 $41.31 420,000,000,000,000,000
1681 Stratos STOS $0.001803 0.07% -51.26% $69,956.86 $752.26 38,800,874
1682 yfBeta YFBETA $3.65 -3.73% 0.00% $69,407.10 $32.88 19,000
1683 Dego Finance DEGO $0.0033 -2.94% 0.76% $69,300.00 $43,777.23 21,000,000
1684 Ninneko NINO $0.001065 0.00% -0.22% $69,108.19 $16.64 64,904,273
1685 GameGPT DUEL $0.000008 -4.40% -2.90% $68,300.52 $215.76 8,390,692,732
1686 CarrieVerse CVTX $0.000329 0.74% 1.44% $68,295.77 $733.46 207,650,406
1687 Sao Paulo FC Fan Token SPFC $0.01426 0.00% -24.55% $68,286.45 $907.84 4,788,671
1688 Orion Money ORION $0.000718 -3.17% -3.79% $68,212.06 $637.37 95,025,405
1689 Global DePIN Chain DEEPSEEK $0.000085 0.00% -2.65% $67,142.10 $100.62 790,000,000
1690 KIP KIP $0.000034 -1.39% -7.77% $66,634.28 $1,311.72 1,961,562,499
1691 Busy DAO BUSY $0.000259 -3.62% -74.04% $65,991.45 $456.62 255,000,000
1692 BTC Standard Hashrate Token BTCST $0.008997 -4.17% 8.38% $65,567.27 $160.32 7,287,600
1693 enfineo ENF $0.003545 -3.93% -14.62% $65,202.56 $9,661.43 18,392,825
1694 BONDEX BDXN $0.000404 -1.55% -4.32% $64,693.33 $77,307.56 160,000,000
1695 Manifold Finance FOLD $0.032697 -3.73% -1.93% $63,960.61 $16.44 1,956,164
1696 Biggie BIGGIE $0 -5.86% -12.34% $63,798.13 $430.71 1,000,000,000,000,000
1697 xDAI Stake STAKE $0.034493 -3.73% -1.52% $63,748.92 $32.92 1,848,182
1698 DecentraWeb DWEB $0.001275 -4.20% 5.96% $63,656.50 $72.69 49,932,535
1699 E Money EMYC $0.000438 -4.14% -52.71% $63,599.96 $18,004.41 145,304,909
1700 Darwinia Commitment Token KTON $1.23 -4.51% -3.55% $63,303.84 $562.60 51,314