HomeCrypto
Cryptocurrency Rates

Live crypto prices and chart dashboards

Track USD prices, market cap, volume, supply, and historical daily candles for the leading digital assets. Each asset links to a dedicated crypto rate dashboard.

Top Cryptocurrency Rates

Last updated 5 minutes ago Showing 501–600 of 14,993 crypto assets
# Asset Price 24h 7d Market Cap 24h Volume Supply
501 StrikeBit AISTRIKE $0.001772 +3.99% -11.40% $371,942.80 $10,299.79 209,900,000
502 SensaySNSY $0.000071 -0.72% -5.55% $369,529.49 $14,216.54 5,205,827,044
503 Eli Lilly xStockLLYX $1,134.01 -0.46% -0.82% $366,285.23 $58,611.31 323
504 NeurahubNEURA $0.004432 -0.24% -4.57% $364,985.22 $117.20 82,343,569
505 EDENAEDENA $0.047836 -0.29% +5.33% $361,075.63 $334,854.73 7,548,255
506 LairLAIR $0.00064 -1.43% -6.64% $360,541.52 $233.42 563,522,221
507 Shiro NekoSHIRO $0 +0.44% -3.46% $360,447.22 $102,198.97 470,158,762,327,260
508 Xeleb ProtocolXCX $0.003199 +1.52% -2.37% $346,490.69 $350,676.37 108,300,000
509 LIQUIDIUM•TOKENLIQUIDIUM $0.015751 +3.29% -4.17% $343,801.19 $347.64 21,827,261
510 UXLINKUXLINK $0.000714 -3.64% -15.94% $342,541.58 $36,612.47 479,713,462
511 Multi Asset Investment VehicleMAIV $0.000237 -2.48% -3.43% $329,571.63 $356.77 1,390,000,000
512 Bitget SOL StakingBGSOL $120.73 +2.00% -2.07% $327,419.76 $21,225.35 2,713
513 zkRaceZERC $0.002671 +0.00% -4.67% $320,541.61 $140.13 120,000,000
514 PengPENG $0.00315 +0.00% +0.00% $314,999.93 $66,546.13 99,999,979
515 GasspasGASS $0 +11.26% -8.33% $312,583.58 $4,782.70 420,690,000,000,000
516 BitcoinIIBC2 $0.1166 +2.19% -32.13% $306,174.11 $2,070.75 2,625,850
517 Wise MonkeyMONKY $0.00000004 +0.23% -2.76% $305,484.75 $38.89 8,500,000,000,000
518 SuzuverseSGT $0.030193 -2.29% -15.24% $303,523.83 $145.77 10,052,927
519 COCOROCOCORO $0.00000071 +0.58% +0.50% $300,152.91 $487.48 420,690,000,000
520 ObolOBOL $0.002474 -2.06% +8.73% $299,887.14 $65,792.77 121,240,000
521 PhoenicPNIC $0.00115 +3.05% -4.01% $292,522.08 $116,486.55 254,367,022
522 Zulu NetworkZULU $0.002 +0.00% +0.00% $289,000.00 $2,311.01 144,500,000
523 HeuristHEU $0.00157 +0.71% -7.73% $279,486.90 $100.00 178,017,133
524 bitsCrunchBCUT $0.000482 +1.68% -8.91% $277,260.28 $4,899.70 575,476,023
525 NitroNITRO $0.00000065 +5.29% -3.53% $270,710.42 $724.87 420,000,000,000
526 ICB NetworkICBX $0.000014 +12.83% +5.83% $268,068.09 $369.51 19,292,413,946
527 RubicRBC $0.001579 +1.85% -12.03% $260,930.56 $71,509.03 165,283,584
528 DisclaimerCoinDONT $0.000002 +2.48% -18.48% $259,854.04 $120,681.13 127,761,461,334
529 Samsunspor Fan TokenSAM $0.126484 +0.11% -8.97% $258,781.22 $70,382.20 2,045,954
530 BasedAIBASEDAI $0.007383 +41.11% +0.64% $255,439.35 $866.40 34,599,420
531 BubbleBUBBLE $0.000089 +1.12% +1.48% $253,961.46 $46.72 2,847,101,535
532 MysteryMYSTERY $0 +0.78% -9.27% $253,162.56 $127,898.33 420,690,000,000,000
533 CUDISCUDIS $0.001021 -72.35% -69.28% $252,732.86 $174,944.24 247,500,000
534 Netflix xStockNFLXX $802.70 +5.47% +2.57% $248,034.30 $36,549.42 309
535 XRADERSXR $0.00493 +0.00% +0.00% $239,254.14 $487,128.34 48,530,252
536 Coinbase (Ondo Tokenized Stock)COINON $190.79 +9.97% +2.58% $236,007.23 $228,448.51 1,238
537 Didi Bam BamDDBAM $0.01104 +1.16% -0.75% $231,836.61 $12,827.91 21,000,000
538 TevaeraTEVA $0.000466 +0.34% -6.87% $228,397.54 $2,590.56 489,913,207
539 Azuro ProtocolAZUR $0.00113 +17.80% +72.37% $226,870.04 $18,995.57 200,743,303
540 BNB LIONBNBLION $0 +5.68% +14.46% $219,795.02 $474.09 95,778,016,103,895,392
541 BlumBLUM $0.001267 +0.34% -8.70% $218,220.92 $24,048.30 172,214,930
542 moonpigMOONPIG $0.000211 +6.91% +3.62% $211,233.15 $320.31 999,931,280
543 Let's BONKLETSBONK $0.003015 +1,845.16% +0.84% $208,008.78 $309,552.45 68,991,304
544 Only1LIKE $0.000622 +0.58% -0.80% $205,915.99 $97.97 331,159,918
545 BlackCardCoinBCCOIN $0.020579 -2.55% -21.09% $205,794.31 $57,086.63 10,000,000
546 GAM3S.GGG3 $0.000352 +1.91% -1.40% $204,606.62 $7,660.52 581,103,718
547 ZARA AIZARA $0.000326 +3.46% -19.55% $204,076.11 $4,450.06 625,424,802
548 Tajir Tech HubTJRM $0.000315 +0.05% -14.26% $202,947.96 $46,748.93 644,954,915
549 JunkcoinJKC $0.011371 -32.50% -39.84% $202,895.72 $8,641.97 17,843,261
550 SelfieDogCoinSELFIE $0.000205 -37.69% -37.69% $201,662.18 $1,430.86 983,717,932
551 Arena-ZA2Z $0.000027 -9.17% -14.27% $196,165.44 $7,779.84 7,199,025,370
552 ETHEREUM IS GOODEBULL $0.000019 +0.15% +5.56% $194,397.91 $210.41 10,000,000,000
553 ŸYAI $0.002112 +1.76% +0.99% $192,175.65 $11.92 91,000,000
554 RedbrickBRIC $0.000803 -0.01% +1.09% $188,862.66 $143.97 235,108,500
555 EstateXESX $0.000191 -21.35% -30.98% $180,761.86 $8,649.42 948,881,137
556 CatSolHatSOLCAT $0.002718 +0.00% +0.00% $179,844.59 $1.45M 66,158,964
557 Success KidSKID $0.002068 +0.00% +0.00% $179,383.90 $41,353.25 86,742,698
558 CYBROCYBRO $0.001353 +2.27% +1.54% $179,069.36 $34,977.35 132,398,786
559 Jerry The Turtle By Matt FurieJYAI $0.000003 +4.12% +4.03% $177,941.98 $5,997.86 69,000,000,000
560 ORBITGRIFT $0.000168 +0.67% -6.06% $167,529.88 $167.99 999,641,246
561 ZetaZEX $0.000869 +5.85% +0.07% $163,132.32 $610.51 187,769,529
562 CryptExCRX $1.92 +0.79% +0.00% $162,934.39 $32.55 85,000
563 SharpLink Gaming, Inc (Ondo Tokenized Stock)SBETON $9.15 -0.46% +6.52% $162,474.35 $11,669.87 17,749
564 NFPromptNFP $0.000314 +2.10% -24.81% $157,458.69 $196,080.42 500,902,467
565 WarthogWART $0.02268 +3.09% -2.80% $153,494.57 $27.60 6,767,838
566 Shiba ClassicSHIBC $0 -7.52% -5.04% $150,118.80 $98,103.37 600,000,000,000,000
567 GroyperGROYPER $0.001608 -0.20% -25.93% $149,549.05 $580.02 93,000,000
568 MorphwareXMW $0.000179 +1.11% -0.35% $147,741.41 $46.79 823,702,984
569 KoKoK The RoachKOKOK $0.000738 +1.65% -14.19% $147,597.37 $33,087.00 199,996,435
570 MetaCeneMAK $0.000282 +0.28% -41.22% $146,710.68 $398.61 521,082,165
571 The Libertarian DogLIBERTA $0.00023 +0.00% +0.00% $138,000.00 $73.42 600,000,000
572 Global X Uranium Tokenized ETF (Ondo)URAON $42.30 -3.54% -7.97% $137,670.23 $259,878.83 3,255
573 Super TrumpSTRUMP $0.000073 +2.08% -1.38% $133,837.22 $120.95 1,837,382,589
574 CratD2CCRAT $0.004374 +8.70% +67.33% $131,220.00 $210,891.21 30,000,000
575 JanetJANET $0.00013 -2.90% -10.18% $130,280.00 $713.54 1,000,000,000
576 Sekuya MultiverseSKYA $0.000307 -1.11% -4.68% $123,639.90 $1,234.92 403,212,733
577 ModeMODE $0.000048 -2.82% -5.37% $120,775.00 $579.18 2,500,000,009
578 Privasea AIPRAI $0.000455 -0.70% -14.10% $120,207.74 $902.33 264,036,602
579 K9 FinanceKNINE $0.00000029 -0.03% -3.82% $117,363.81 $425.70 402,272,229,062
580 WatWAT $0.00000028 +0.79% -1.58% $116,249.41 $152.47 420,690,000,000
581 Sharpe AISAI $0.001026 +0.43% -9.74% $114,779.74 $697.29 111,821,649
582 BNB MEME SZNSZN $0.000113 +4.33% -13.80% $113,398.59 $9,392.31 1,000,000,000
583 enfineoENF $0.005976 -0.20% -0.30% $109,915.52 $43,024.18 18,392,825
584 Aria ProtocolARIAIP $0.000327 -46.15% -52.82% $108,807.64 $410.40 333,000,000
585 AI⁴ | Recursive SuperintelligenceAI4 $0.000107 -19.23% -28.32% $107,270.00 $21,505.49 1,000,000,000
586 ColendCLND $0.02731 -6.47% +0.44% $100,399.73 $64.84 3,676,299
587 LightLinkLL $0.001204 -0.37% -0.45% $98,290.06 $26,274.95 81,670,180
588 Rivalz NetworkRIZ $0.000085 +4.60% +13.75% $98,245.76 $50,835.29 1,150,957,788
589 DUKODUKO $0.00001 +11.11% +25.00% $96,639.56 $26,993.41 9,663,955,990
590 LobstarLOBSTAR $0.000093 -7.45% -25.60% $93,294.90 $24,526.70 999,945,381
591 zkLinkZKL $0.000264 -0.96% +6.81% $93,122.75 $72,054.49 352,337,302
592 FireverseFIR $0.000435 -1.05% -1.63% $93,073.62 $2,395.42 214,110,000
593 LFLF $0.000031 -0.12% -7.10% $92,302.81 $13,179.06 2,983,986,830
594 Mindfak By Matt FurieMINDFAK $0.000132 +0.00% +0.00% $90,873.00 $45,384.04 690,000,000
595 USAcoinUSACOIN $0.004542 +1.82% -4.72% $90,840.30 $80.64 20,000,000
596 ARTFIARTFI $0.00066 +0.37% -7.61% $85,990.73 $23,665.83 130,368,000
597 Hasbulla's CatBARSIK $0.000084 +0.74% -12.52% $83,495.40 $1,380.15 999,944,938
598 Matt FurieMATT $0.0000002 +1.19% -5.00% $82,014.34 $83.27 420,690,000,000
599 HotKeySwapHOTKEY $0.000846 -12.70% -16.29% $79,979.35 $2,288.84 94,541,040
600 LympidLYP $0.002944 +0.38% -7.39% $72,499.21 $42.71 24,626,091