HomeCrypto
Cryptocurrency Rates
Live crypto prices and chart dashboards
Track USD prices, market cap, volume, supply, and historical daily candles for the leading digital assets. Each asset links to a dedicated crypto rate dashboard.
| # | Asset | Price | 24h | 7d | Market Cap | 24h Volume | Supply |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BitcoinBTC | $78,593.40 | +1.90% | -1.33% | $1.57T | $22.17B | 19,970,852 |
| 2 | BabySmurf9000BS9000 | $0.000007 | -0.58% | -0.94% | $0.00 | $34.02 | 0 |
| 3 | RabiRABI | $0.000022 | +0.00% | +0.00% | $0.00 | $609.35 | 0 |
| 4 | TetherUSDT | $0.999685 | -0.32% | +0.02% | $0.00 | $46.07B | 183,245,941,051 |
| 5 | EthereumETH | $2,508.91 | +0.72% | +0.36% | $0.00 | $11.39B | 122,374,666 |
| 6 | Governance OHMGOHM | $5,431.81 | +0.27% | +0.00% | $0.00 | $4,747.01 | 0 |
| 6 | Commune AICOMAI | $0.002425 | +0.00% | +0.00% | $198,779.96 | $8.63 | 81,977,481 |
| 7 | TokuTOKU | $0.00000007 | -0.58% | -0.94% | $0.00 | $8.32 | 0 |
| 8 | KCCPADKCCPAD | $0.000194 | -0.31% | -3.96% | $26,475.21 | $6.58 | 136,144,011 |
| 9 | McPepe'sPEPES | $0.000003 | -0.58% | -0.93% | $256,733.41 | $5.32 | 100,000,000,000 |
| 10 | SAFEONE CHAINSAFO | $0.000038 | -0.31% | -3.96% | $0.00 | $4.27 | 0 |
| 11 | Boxer InuBOXER | $0 | -0.31% | -3.96% | $0.00 | $3.63 | 0 |
| 12 | DuelNowDNOW | $0.000021 | +0.00% | +0.00% | $0.00 | $3.01 | 0 |
| 13 | XPROJECTXPRO | $0 | -0.31% | -3.96% | $12,974.59 | $2.45 | 11,503,524,963,912,000 |
| 14 | BLOCKCLOUTCLOUT | $0.00015 | -0.58% | -0.94% | $0.00 | $2.24 | 0 |
| 15 | NFINITY AINFNT | $0.000123 | -0.58% | -0.94% | $0.00 | $2.16 | 0 |
| 16 | RickMortyDoxxRICKMORTYDOXX | $0.00000001 | -0.58% | -0.94% | $0.00 | $2.08 | 0 |
| 17 | Doge 2.0DOGE2.0 | $0 | -0.58% | -0.94% | $0.00 | $2.04 | 0 |
| 18 | EDDASwapEDDA | $1.11 | -0.58% | -0.94% | $5,572.80 | $2.03 | 5,000 |
| 19 | DogeFiDOGEFI | $0.010085 | -0.58% | -0.94% | $5,490.41 | $1.93 | 544,410 |
| 20 | Non-Fungible YearnNFY | $0.355728 | -0.58% | -0.94% | $34,628.67 | $1.80 | 97,346 |
| 21 | Privapp NetworkBPRIVA | $0.010759 | -0.31% | -3.96% | $34,535.19 | $1.62 | 3,209,741 |
| 22 | IYKYKIYKYK | $0 | -0.58% | -0.94% | $0.00 | $1.37 | 0 |
| 23 | Astrals GLXYGLXY | $0.00000048 | +0.00% | +0.00% | $0.00 | $0.01 | 0 |
| 24 | YawwwYAW | $0.000003 | +0.00% | +0.00% | $0.00 | $0.01 | 0 |
| 25 | IlluviumILV | $3.45 | +0.34% | +4.00% | $0.00 | $0.00 | 9,479,866 |
| 26 | FlowFLOW | $0.028191 | -2.62% | -3.97% | $0.00 | $0.00 | 1,609,858,181 |
| 27 | Binance USDBUSD | $1.01 | +0.00% | +0.00% | $0.00 | $0.00 | 55,026,224 |
| 28 | CumRocketCUMMIES | $0.001371 | -1.81% | -1.54% | $0.00 | $0.00 | 1,320,428,309 |
| 29 | BeltBELT | $0.025571 | +0.54% | -30.41% | $0.00 | $0.00 | 9,550,122 |
| 30 | CopeCOPE | $0 | +1.13% | -5.24% | $0.00 | $0.00 | 19,360,000 |
| 31 | ETH 2x Flexible Leverage IndexETH2X-FLI | $3.86 | +1.76% | -0.28% | $0.00 | $0.00 | 672,600 |
| 32 | WaultSwapWEX | $0.000006 | -0.19% | -2.82% | $0.00 | $0.00 | 7,518,356,518 |
| 33 | OlympusOHM | $20.17 | -0.22% | -0.39% | $0.00 | $0.00 | 16,376,217 |
| 34 | RefinableFINE | $0.000274 | +0.54% | -2.71% | $0.00 | $0.00 | 41,059,833 |
| 35 | LiquityLQTY | $0.217411 | -3.19% | -6.94% | $0.00 | $0.00 | 97,756,816 |
| 36 | Dogelon MarsELON | $0.00000003 | -0.46% | -3.02% | $0.00 | $0.00 | 549,649,971,723,240 |
| 37 | BambooDeFiBAMBOO | $0.000213 | +0.72% | -0.22% | $0.00 | $0.00 | 0 |
| 38 | AmepayAME | $0.00028 | -1.03% | -1.48% | $0.00 | $0.00 | 500,000,000 |
| 39 | B20B20 | $0.045445 | +0.72% | +12.38% | $0.00 | $0.00 | 4,974,379 |
| 40 | Hedera HashgraphHBAR | $0.076671 | +1.43% | -5.01% | $0.00 | $0.00 | 42,392,926,538 |
| 41 | DogeYieldDOGY | $0.000005 | +0.72% | +0.00% | $0.00 | $0.00 | 941,285,001 |
| 42 | RoyaleROYA | $0.000446 | +0.72% | +0.36% | $0.00 | $0.00 | 40,465,274 |
| 43 | Kine ProtocolKINE | $0.000627 | +0.72% | +0.36% | $0.00 | $0.00 | 20,211,925 |
| 44 | StacksSTX | $0.266717 | -2.14% | +2.10% | $0.00 | $0.00 | 1,799,971,760 |
| 45 | HarmonyONE | $0.000667 | -0.78% | -8.45% | $0.00 | $0.00 | 14,717,411,037 |
| 46 | NEAR ProtocolNEAR | $2.40 | +5.07% | -0.50% | $0.00 | $0.00 | 1,249,836,992 |
| 47 | The GraphGRT | $0.018598 | +0.09% | -2.30% | $0.00 | $0.00 | 10,507,956,263 |
| 48 | FTX TokenFTT | $0.204754 | -2.25% | -7.30% | $0.00 | $0.00 | 328,895,104 |
| 49 | PolkamarketsPOLK | $0.002912 | -4.88% | -18.08% | $0.00 | $0.00 | 100,000,000 |
| 50 | SolanaSOL | $102.14 | +1.86% | -2.81% | $0.00 | $0.00 | 543,155,321 |
| 51 | Terra ClassicLUNC | $0.00005 | -0.45% | -2.13% | $0.00 | $0.00 | 5,505,095,430,949 |
| 52 | Curve DAO TokenCRV | $0.349533 | -0.04% | -9.61% | $0.00 | $0.00 | 1,392,023,001 |
| 53 | Akita InuAKITA | $0 | +0.57% | +0.93% | $0.00 | $0.00 | 92,179,519,403,574 |
| 54 | TowerTOWER | $0.000152 | +2.31% | -2.10% | $0.00 | $0.00 | 1,180,811,789 |
| 55 | Urus TokenURUS | $0.117684 | +0.72% | +0.36% | $0.00 | $0.00 | 483,377 |
| 56 | Moss Carbon CreditMCO2 | $0.057964 | +0.36% | -5.33% | $0.00 | $0.00 | 2,851,014 |
| 57 | Luna CoinLUNA | $0.000747 | +1.90% | -1.34% | $0.00 | $0.00 | 1,706,430 |
| 58 | PersistenceXPRT | $0.001723 | -12.80% | -13.81% | $0.00 | $0.00 | 235,496,768 |
| 59 | AlchemistMIST | $0.228948 | +0.71% | -0.30% | $0.00 | $0.00 | 2,497,849 |
| 60 | FeyorraFEY | $0.004881 | +0.55% | -11.69% | $0.00 | $0.00 | 0 |
| 61 | xFundXFUND | $103.50 | +0.36% | -1.39% | $0.00 | $0.00 | 9,971 |
| 62 | IjasCoinIJC | $0.000005 | +0.00% | +0.00% | $0.00 | $0.00 | 0 |
| 63 | CarnomalyCARR | $0.000107 | -6.96% | -12.94% | $0.00 | $0.00 | 1,750,000,000 |
| 64 | PeanutNUX | $0.002514 | -2.41% | -29.39% | $0.00 | $0.00 | 50,000,000 |
| 65 | rHEGIC2RHEGIC2 | $0.019038 | +0.72% | +0.36% | $0.00 | $0.00 | 0 |
| 66 | Insured FinanceINFI | $0.000642 | +0.61% | +0.08% | $0.00 | $0.00 | 29,755,073 |
| 67 | Armor NXMARNXM | $53.06 | +0.72% | +0.36% | $0.00 | $0.00 | 0 |
| 68 | PandoPANDO | $0.000042 | +11.83% | -18.76% | $0.00 | $0.00 | 0 |
| 69 | PlaycentPCNT | $0.001566 | -0.23% | -1.40% | $0.00 | $0.00 | 36,645,236 |
| 70 | Konomi NetworkKONO | $0.001051 | +0.00% | +450.27% | $0.00 | $0.00 | 36,689,113 |
| 71 | Step FinanceSTEP | $0.000135 | -1.81% | +2.24% | $0.00 | $0.00 | 318,038,433 |
| 72 | Adappter TokenADP | $0.000514 | +3.84% | +7.07% | $0.00 | $0.00 | 4,134,832,902 |
| 73 | Finance VoteFVT | $0.000208 | +0.72% | +0.31% | $0.00 | $0.00 | 204,714,181 |
| 74 | TOM FinanceTOM | $0.185 | +0.00% | +0.00% | $0.00 | $0.00 | 0 |
| 75 | HandyHANDY | $0.001419 | -12.27% | -38.27% | $0.00 | $0.00 | 945,972,125 |
| 76 | SifchainEROWAN | $0.00000039 | +55.14% | +47.30% | $0.00 | $0.00 | 30,314,323,589 |
| 77 | Tranche FinanceSLICE | $0.009697 | +0.58% | +0.09% | $0.00 | $0.00 | 17,419,343 |
| 78 | GamerCoinGHX | $0.009672 | -5.10% | +18.41% | $0.00 | $0.00 | 649,965,123 |
| 79 | PkoinPKOIN | $0.196624 | -0.42% | -21.19% | $0.00 | $0.00 | 13,924,177 |
| 80 | NominexNMX | $0.001996 | +873.81% | +873.81% | $0.00 | $0.00 | 224,160,637 |
| 81 | DePayDEPAY | $0.047356 | +0.80% | +1.02% | $0.00 | $0.00 | 6,658,594 |
| 82 | Alien WorldsTLM | $0.001393 | -0.30% | -3.43% | $0.00 | $0.00 | 6,084,026,618 |
| 83 | Deri ProtocolDERI | $0.000748 | -0.79% | -14.37% | $0.00 | $0.00 | 131,192,006 |
| 84 | Tenset10SET | $0.0091 | +0.65% | -5.96% | $0.00 | $0.00 | 167,306,761 |
| 85 | Liquity USDLUSD | $1.01 | +0.03% | +0.24% | $0.00 | $0.00 | 37,703,918 |
| 86 | Casper NetworkCSPR | $0.002921 | -0.76% | +7.03% | $0.00 | $0.00 | 13,435,014,543 |
| 87 | RaptoreumRTM | $0.000084 | +0.93% | +10.15% | $0.00 | $0.00 | 5,788,567,680 |
| 88 | SwopSWOP | $0.021257 | -5.42% | +4.94% | $0.00 | $0.00 | 3,731,314 |
| 89 | Chain GuardiansCGG | $0.000246 | +0.72% | +0.36% | $0.00 | $0.00 | 111,900,000 |
| 90 | Poodl TokenPOODL | $0 | +0.54% | -2.68% | $0.00 | $0.00 | 75,089,543,063,409 |
| 91 | Trias TokenTRIAS | $0.149742 | +0.03% | -1.83% | $0.00 | $0.00 | 5,000,000 |
| 92 | UnidoUDO | $0.000111 | +0.36% | +0.22% | $0.00 | $0.00 | 77,155,315 |
| 93 | Dola USD StablecoinDOLA | $0.996581 | -0.01% | +0.03% | $0.00 | $0.00 | 90,736,177 |
| 94 | Secret (ERC20)WSCRT | $0.014663 | +0.72% | -0.11% | $0.00 | $0.00 | 0 |
| 95 | BTC Standard Hashrate TokenBTCST | $0.00945 | +0.54% | -4.19% | $0.00 | $0.00 | 7,287,600 |
| 96 | MustMUST | $0.371376 | +0.72% | -0.82% | $0.00 | $0.00 | 104,373 |
| 97 | BITTokenBITT | $0.001423 | +0.54% | -76.29% | $0.00 | $0.00 | 9,699,610 |
| 98 | ODEMODE | $0.000104 | -0.23% | -1.40% | $0.00 | $0.00 | 0 |
| 99 | TelcoinTEL | $0.001599 | +0.25% | -6.88% | $0.00 | $0.00 | 91,007,371,550 |
Page 1 · 100 assets per page